Với định hướng mang đến chất lượng chăm sóc răng miệng chuẩn cao cho cộng đồng, Nha Khoa WEE không ngừng đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở vật chất hiện đại, trang thiết bị tiên tiến và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, chuyên môn sâu. Song song đó, chúng tôi luôn đặt ưu tiên hàng đầu vào việc hoàn thiện đầy đủ pháp lý và đảm bảo tính minh bạch trong toàn bộ hoạt động nghề nghiệp.
Nha Khoa WEE trực thuộc Công ty Cổ phần Nha khoa WEE, hoạt động theo đúng quy định của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng. Mọi dịch vụ tại WEE đều được triển khai trong môi trường đạt chuẩn, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vô trùng và đáp ứng đầy đủ các điều kiện hành nghề nha khoa. Nhờ đó, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi trải nghiệm dịch vụ tại hệ thống của chúng tôi.
Giấy phép hoạt động: 10814/HCM-GPHĐ

Mã số doanh nghiệp: 0318687602

Danh mục kỹ thuật xin phê duyệt
| DANH MỤC KỸ THUẬT XIN PHÊ DUYỆT (Theo Thông tư 23/2024/TT-BYT của Bộ Y Tế) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | STT theo TT 23/2024/TT-BYT | Mã kỹ thuật | Tên chương | Tên kỹ thuật | ĐVT | Bảng giá (VND) | |
| 1 | 14318 | 16.3 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Phẫu thuật ghép xương nhân tạo để cấy ghép implant | RĂNG | 6.000.000 | |
| 2 | 14320 | 16.5 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Phẫu thuật đặt xương nhân tạo và màng sinh học quanh Implant | RĂNG | 6,000,000 – 20,000,000 | |
| 3 | 14321 | 16.6 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Phẫu thuật cấy ghép Implant | RĂNG | ||
| Phẫu thuật cấy ghép implant (BIOTEM/DIO) | RĂNG | 13.000.000 | |||||
| Phẫu thuật cấy ghép implant (NEOBIOTECH IS-III ACTIVE) | RĂNG | 17.000.000 | |||||
| Phẫu thuật cấy ghép implant (MEGAGEN) | RĂNG | 20.000.000 | |||||
| Phẫu thuật cấy ghép implant (NOBEL ACTIVE) | RĂNG | 34.000.000 | |||||
| Phẫu thuật cấy ghép implant (STRAUMANN SLACTIVE) | RĂNG | 34.000.000 | |||||
| Phẫu thuật cấy ghép implant (STRAUMANN BLX) | RĂNG | 40.000.000 | |||||
| 5 | 14354 | 16.39 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Điều trị áp xe quanh răng cấp | RĂNG | 300.000 | |
| 6 | 14355 | 16.40 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Điều trị áp xe quanh răng mạn | RĂNG | 300.000 | |
| 7 | 14356 | 16.41 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Điều trị viêm quanh răng | RĂNG | 1.000.000 | |
| 8 | 14357 | 16.42 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Trích áp xe lợi | RĂNG | 500.000 | |
| 9 | 14358 | 16.43 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Lấy cao răng | 2 HÀM | 200,000 – 500,000 | |
| 10 | 14359 | 16.44 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Điều trị tủy răng có sử dụng siêu âm và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội | |||
| Điều trị tủy R1-2-3 | RĂNG | 1.000.000 | |||||
| Điều trị tủy R4-5 | RĂNG | 1.500.000 | |||||
| Điều trị tủy R6-7 | RĂNG | 2.500.000 | |||||
| Điều trị tủy răng khó | RĂNG | 3.000.000 | |||||
| 11 | 14365 | 16.50 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội | |||
| Điều trị tủy R1-2-3 | RĂNG | 1.000.000 | |||||
| Điều trị tủy R4-5 | RĂNG | 1.500.000 | |||||
| Điều trị tủy R6-7 | RĂNG | 2.500.000 | |||||
| Điều trị tủy răng khó | RĂNG | 3.000.000 | |||||
| 12 | 14367 | 16.52 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay cầm tay | |||
| Điều trị tủy R1-2-3 | RĂNG | 1.000.000 | |||||
| Điều trị tủy R4-5 | RĂNG | 1.500.000 | |||||
| Điều trị tủy R6-7 | RĂNG | 2.500.000 | |||||
| Điều trị tủy răng khó | RĂNG | 3.000.000 | |||||
| 13 | 14369 | 16.54 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay máy | |||
| Điều trị tủy R1-2-3 | RĂNG | 1.000.000 | |||||
| Điều trị tủy R4-5 | RĂNG | 1.500.000 | |||||
| Điều trị tủy R6-7 | RĂNG | 2.500.000 | |||||
| Điều trị tủy răng khó | RĂNG | 3.000.000 | |||||
| 13 | 14371 | 16.56 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Chụp tủy bằng MTA | ỐNG TỦY | 500.000 | |
| 14 | 14372 | 16.57 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Chụp tủy bằng Hydroxit canxi | RĂNG | 500.000 | |
| 16 | 14376 | 16.61 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Điều trị tủy lại | ỐNG TỦY | 1.500.000 | |
| 16 | 14377 | 16.62 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Phẫu thuật nội nha có cắt bỏ chân răng và một phần thân răng | RĂNG | 3.000.000 | |
| 16 | 14378 | 16.63 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Phẫu thuật nội nha – Hàn ngược ống tủy | RĂNG | 5.000.000 | |
| 17 | 14381 | 16.67 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement (GIC) kết hợp Composite | RĂNG | 500.000 | |
| 18 | 14382 | 16.68 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | RĂNG | ||
| Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite xoang I | RĂNG | 400.000 | |||||
| Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite xoang II, III, IV | RĂNG | 500.000 | |||||
| 19 | 14383 | 16.70 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement | RĂNG | 200.000 | |
| 20 | 14384 | 16.71 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Phục hồi cổ răng bằng GlassIonomer Cement | RĂNG | 200.000 | |
| 21 | 14385 | 16.72 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Phục hồi cổ răng bằng Composite | RĂNG | 500.000 | |
| 22 | 14389 | 16.76 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Phục hồi thân răng bằng Inlay/Onlay | |||
| Composite | RĂNG | 2.500.000 | |||||
| Sứ EMAX | RĂNG | 6.000.000 | |||||
| 23 | 14390 | 16.77 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Phục hồi thân răng có sử dụng chốt chân răng bằng các vật liệu khác nhau | RĂNG | 1.000.000 | |
| 24 | 14391 | 16.78 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Veneer Composite trực tiếp | RĂNG | 2.000.000 | |
| 25 | 14392 | 16.79 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Tẩy trắng răng tuỷ sống có sử dụng đèn Plasma | 2 HÀM | 3.500.000 | |
| 26 | 14394 | 16.81 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Tẩy trắng răng nội tuỷ | RĂNG | 1.000.000 | |
| 27 | 14395 | 16.82 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Tẩy trắng răng tuỷ sống bằng máng thuốc | 2 HÀM | 1.500.000 | |
| 28 | 14396 | 16.83 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Điều trị nhạy cảm ngà bằng máng với thuốc chống ê buốt | 2 HÀM | 400.000 | |
| 29 | 14397 | 16.84 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Điều trị nhạy cảm ngà bằng thuốc bôi (các loại) | 2 HÀM | 350.000 | |
| 34 | 14403 | 16.90 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Chụp sứ Titanium gắn bằng cement trên Implant | RĂNG | 3.500.000 | |
| 35 | 14405 | 16.92 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Chụp sứ toàn phần gắn bằng cement trên Implant | |||
| Chụp sứ toàn phần gắn bằng cement trên Implant (Chưa bao gồm Abutmet) (Sứ Zirconia) | RĂNG | 6.000.000 | |||||
| Chụp sứ toàn phần gắn bằng cement trên Implant (Chưa bao gồm Abutmet) (Sứ ZOLID CERAMIL) | RĂNG | 9.000.000 | |||||
| Chụp sứ toàn phần gắn bằng cement trên Implant (Chưa bao gồm Abutmet) (Sứ LAVA PLUS) | RĂNG | 11.000.000 | |||||
| 36 | 14412 | 16.99 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Cầu sứ Titanium gắn bằng cement trên Implant | RĂNG | 3.500.000 | |
| 37 | 14414 | 16.101 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Cầu sứ toàn phần gắn bằng cement trên Implant | |||
| Cầu sứ toàn phần gắn bằng cement trên Implant (Chưa bao gồm Abutmet) (Sứ Zirconia) | RĂNG | 6.000.000 | |||||
| Cầu sứ toàn phần gắn bằng cement trên Implant (Chưa bao gồm Abutmet) (Sứ ZOLID CERAMIL) | RĂNG | 9.000.000 | |||||
| Cầu sứ toàn phần gắn bằng cement trên Implant (Chưa bao gồm Abutmet) (Sứ LAVA PLUS) | RĂNG | 11.000.000 | |||||
| 39 | 14426 | 16.113 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Cầu hợp kim thường | RĂNG | 2.000.000 | |
| 44 | 14442 | 16.129 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa thường | HÀM | 1.500.000 | |
| 45 | 14443 | 16.130 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Hàm giả tháo lắp toàn phần nền nhựa thường (đã bao gồm răng nhựa) | HÀM | 10.000.000 | |
| 46 | 14444 | 16.131 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa dẻo | HÀM | 2.000.000 | |
| 50 | 14450 | 16.137 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Tháo cầu răng giả | RĂNG | 200.000 | |
| 51 | 14451 | 16.138 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Tháo chụp răng giả | RĂNG | 200.000 | |
| 52 | 14452 | 16.139 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Sửa hàm giả gãy | HÀM | 1.000.000 | |
| 53 | 14453 | 16.140 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Thêm răng cho hàm giả tháo lắp | RĂNG | ||
| Thêm răng cho hàm giả tháo lắp (TL Răng VN) | RĂNG | 300.000 | |||||
| Thêm răng cho hàm giả tháo lắp (TL Răng Justy) | RĂNG | 500.000 | |||||
| Thêm răng cho hàm giả tháo lắp (TL Răng Composite) | RĂNG | 700.000 | |||||
| 54 | 14454 | 16.141 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Thêm móc cho hàm giả tháo lắp | RĂNG | 500.000 | |
| 55 | 14455 | 16.142 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Đệm hàm nhựa thường | HÀM | 1.000.000 | |
| 14457 | 16.144 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Sử dụng khí cụ cố định điều trị thói quen xấu đẩy lưỡi | HÀM | 20.000.000 | ||
| 14459 | 16.146 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Lấy lại khoảng bằng khí cụ cố định | HÀM | 15.000.000 | ||
| 14460 | 16.147 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Nong rộng hàm bằng khí cụ cố định nong nhanh | CÁI | 5.000.000 | ||
| 14461 | 16.148 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Nong rộng hàm bằng khí cụ cố định Quad-Helix | CÁI | 3.000.000 | ||
| 14462 | 16.149 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Nắn chỉnh mặt cắn xương hàm chiều trước sau bằng khí cụ chức năng cố định | 2 HÀM | 45.000.000 | ||
| 14463 | 16.150 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Nắn chỉnh mặt cắn xương hàm chiều trước sau bằng khí cụ chức năng cố định | 2 HÀM | 45.000.000 | ||
| 14467 | 16.154 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Duy trì kết quả điều trị nắn chỉnh răng bằng khí cụ cố định | HÀM | 1.500.000 | ||
| 14469 | 16.156 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Sử dụng cung ngang khẩu cái (TPA) làm neo chặn trong điều trị nắn chỉnh răng | CÁI | 2.000.000 | ||
| 14470 | 16.157 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Nắn chỉnh răng có sử dụng neo chặn bằng khí cụ cố định cung lưỡi (LA) | CÁI | 2.000.000 | ||
| 14472 | 16.159 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Nắn chỉnh răng xoay sử dụng khí cụ cố định | 2 HÀM | 45.000.000 | ||
| 14474 | 16.161 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Nắn chỉnh răng lạc chỗ sử dụng khí cụ cố định | 2 HÀM | 45.000.000 | ||
| 14475 | 16.162 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Giữ khoảng răng bằng khí cụ cố định cung ngang vòm khẩu cái (TPA) | CÁI | 2.000.000 | ||
| 14476 | 16.163 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Giữ khoảng bằng khí cụ cố định Nance | CÁI | 2.000.000 | ||
| 14477 | 16.164 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Giữ khoảng bằng khí cụ cố định cung lưỡi (LA) | CÁI | 2.000.000 | ||
| 14481 | 16.168 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Làm dài thân răng lâm sàng sử dụng khí cụ cố định | 2 HÀM | 45.000.000 | ||
| 14482 | 16.169 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Dán mắc cài trực tiếp sử dụng chất gắn hóa trùng hợp | 2 HÀM | 45.000.000 | ||
| 14483 | 16.170 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Dán mắc cài trực tiếp sử dụng chất gắn quang trùng hợp | 2 HÀM | 45.000.000 | ||
| 14486 | 16.173 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Sử dụng mắc cài tự buộc trong nắn chỉnh răng | 2 HÀM | 50.000.000 | ||
| 14487 | 16.174 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Làm lún các răng cửa hàm dưới sử dụng dây cung bẻ Loop L hoặc dây cung đảo ngược | CÁI | 10.000.000 | ||
| 14488 | 16.175 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Làm lún các răng cửa hàm dưới sử dụng dây cung tiện ích (Utility Archwire) và cung phụ làm lún răng cửa | CÁI | 10.000.000 | ||
| 14489 | 16.176 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Làm trồi các răng hàm nhỏ hàm dưới sử dụng khí cụ gắn chặt | CÁI | 10.000.000 | ||
| 14490 | 16.177 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Đóng khoảng răng sử dụng khí cụ cố định | 2 HÀM | 45.000.000 | ||
| 14491 | 16.178 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Điều chỉnh độ nghiêng răng bằng khí cụ cố định | 2 HÀM | 45.000.000 | ||
| 14493 | 16.180 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Đóng khoảng bằng khí cụ tháo lắp | GÓI | 45.000.000 | ||
| 14494 | 16.181 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Nong rộng hàm bằng khí cụ tháo lắp | CÁI | 5.000.000 | ||
| 14496 | 16.183 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Duy trì kết quả điều trị nắn chỉnh răng bằng khí cụ tháo lắp | HÀM | 1.500.000 | ||
| 14497 | 16.184 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Nắn chỉnh răng xoay sử dụng khí cụ tháo lắp | 2 HÀM | 45.000.000 – 115.000.000 | ||
| 14498 | 16.185 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Giữ khoảng răng bằng khí cụ tháo lắp | CÁI | 3.000.000 | ||
| 14499 | 16.186 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Nắn chỉnh răng bằng hàm tháo lắp | 2 HÀM | 45.000.000 – 115.000.000 | ||
| 14500 | 16.187 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Làm lún các răng cửa hàm dưới sử dụng khí cụ tháo lắp tấm cắn (bite plate) hoặc mặt phẳng cắn phía trước (anterior plane) | CÁI | 10.000.000 | ||
| 14501 | 16.188 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Đóng khoảng răng bằng khí cụ tháo lắp | GÓI | 45.000.000 | ||
| 14502 | 16.189 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Sử dụng khí cụ tháo lắp điều trị thói quen xấu mút môi | CÁI | 3.000.000 | ||
| 14503 | 16.190 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Sử dụng khí cụ tháo lắp điều trị thói quen xấu đẩy lưỡi | CÁI | 3.000.000 | ||
| 14504 | 16.191 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Sử dụng khí cụ tháo lắp điều trị thói quen xấu mút ngón tay | CÁI | 3.000.000 | ||
| 14505 | 16.192 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Sử dụng khí cụ tháo lắp điều trị thói quen xấu thở đường miệng | CÁI | 3.000.000 | ||
| 14506 | 16.193 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Gắn band | CÁI | 700.000 | ||
| 14511 | 16.198 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Phẫu thuật nhổ răng ngầm | RĂNG | 5.000.000 | ||
| 14512 | 16.199 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm trên | RĂNG | 1.000.000 | ||
| 14513 | 16.200 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm dưới | RĂNG | 1.500.000 | ||
| 14514 | 16.201 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân | RĂNG | 2.500.000 | ||
| 14515 | 16.202 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân chia chân răng | RĂNG | 3.500.000 | ||
| 56 | 14516 | 16.203 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Nhổ răng vĩnh viễn | RĂNG | 1.000.000 | |
| 57 | 14517 | 16.204 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | RĂNG | 400.000 | |
| 58 | 14518 | 16.205 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Nhổ chân răng vĩnh viễn | RĂNG | 400.000 | |
| 59 | 14519 | 16.206 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Nhổ răng thừa | RĂNG | 1.000.000 | |
| 60 | 14526 | 16.213 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Cắt lợi xơ cho răng mọc | RĂNG | 500.000 | |
| 61 | 14527 | 16.214 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | RĂNG | 500.000 | |
| 62 | 14534 | 16.221 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Điều trị viêm quanh thân răng cấp | RĂNG | 1.000.000 | |
| 63 | 14536 | 16.223 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Trám bít hố rãnh với Composite hóa trùng hợp | RĂNG | 200.000 | |
| 64 | 14537 | 16.224 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp | RĂNG | 200.000 | |
| 65 | 14539 | 16.226 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Trám bít hố rãnh bằng GlassIonomer Cement | RĂNG | 200.000 | |
| 66 | 14540 | 16.227 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Hàn răng không sang chấn với GlassIonomer Cement | RĂNG | 200.000 | |
| 67 | 14541 | 16.228 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Phòng ngừa sâu răng với thuốc bôi bề mặt | RĂNG | 350.000 | |
| 68 | 14545 | 16.232 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Điều trị tủy răng sữa | RĂNG | 1.000.000 | |
| 69 | 14546 | 16.233 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Điều trị đóng cuống răng bằng Canxi Hydroxit | RĂNG | 1.000.000 | |
| 70 | 14548 | 16.236 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng GlassIonomer Cement | RĂNG | 200.000 | |
| 71 | 14550 | 16.238 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Nhổ răng sữa | RĂNG | 100.000 | |
| 72 | 14551 | 16.239 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Nhổ chân răng sữa | RĂNG | 50.000 | |
| 73 | 14552 | 16.240 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Trích áp xe lợi trẻ em | RĂNG | 200.000 | |
| 74 | 14553 | 16.241 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Điều trị viêm lợi trẻ em (do mảng bám) | CA | 200.000 | |
Với nền tảng pháp lý vững chắc và định hướng phát triển bền vững, Nha Khoa WEE cam kết không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, cập nhật công nghệ quốc tế và mang đến cho khách hàng những giải pháp nha khoa hiệu quả – an toàn – thẩm mỹ tối ưu trong mọi nhu cầu điều trị và chăm sóc răng miệng.

Bài viết liên quan: