| NHA KHOA TỔNG QUÁT | Đơn vị tính | Giá niêm yết |
| Khám tổng quát răng miệng | Lần | Miễn phí |
| Trám răng |
||
| Trám răng | Răng | 200.000 - 800.000₫ |
| Trám khe thưa bằng khuôn Bioclear | Răng | 2.000.000₫ |
| Điều trị tuỷ |
||
| Điều trị tủy | Răng | 1.000.000 - 3.000.000₫ |
| Điều trị tủy lại | Ống tủy | 1.500.000₫ |
| Trám bít ống tủy bằng MTA [ trong điều trị răng có nhiễm trùng ] | Ống tủy | 500.000₫ |
| Nha chu |
||
| Cạo vôi răng | Hai hàm | 300.000 - 1.500.000₫ |
| Điều trị viêm nha chu không lật vạt ( xử lý mặt gốc răng ) | Răng | 300.000₫ |
| Điều trị viêm nha chu lật vạt ( lật vạt + xử lý mặt gốc răng) | Răng | 1.000.000₫ |
| Điều chỉnh nướu | Răng | 500.000₫ |
| Điều chỉnh nướu và xương | Răng | 1.500.000₫ |
| Nhổ răng |
||
| Nhổ răng/ Răng lung lay | Răng | 400.000₫ |
| Nhổ răng vĩnh viễn | Răng | 500.000 - 1.000.000₫ |
| Nhổ răng khó - thủ thuật chia chân | Răng | 1.500.000 - 5.000.000₫ |
| Nhổ răng bằng máy Piezotome | Răng (cộng thêm) | 500.000₫ |
| NHA KHOA THẨM MỸ | ĐƠN VỊ TÍNH | GIÁ NIÊM YẾT |
| Khám tư vấn thẩm mỹ răng sứ | Lần | Miễn phí |
| TẨY TRẮNG |
||
| Tẩy trắng | Liệu trình | 1.500.000 - 3.500.000₫ |
| Tẩy trắng ống tủy | Răng | 1.000.000₫ |
| Thuốc tẩy trắng tại nhà | Ống | 400.000₫ |
| RĂNG SỨ - THẨM MỸ |
||
| Mặt dán sứ | Răng | 6.500.000 - 9.000.000₫ |
| Phục hình xâm lấn tối thiểu Inlay / Onlay / Overlay | Răng | 2.500.000 - 6.000.000₫ |
| Răng sứ kim loại | Răng | 2.000.000 - 3.000.000₫ |
| Răng sứ toàn sứ ZIRCONIA | Răng | 5.000.000₫ |
| Răng sứ toàn sứ CERCON HT | Răng | 6.500.000₫ |
| Răng sứ toàn sứ ZOLID CERAMIL | Răng | 8.000.000₫ |
| Răng sứ toàn sứ LAVA PLUS | Răng | 10.000.000₫ |
| PHỤC HÌNH THÁO LẮP |
||
| Răng tháo lắp |
Răng | 300.000 - 700.000₫ |
| Nền bán hàm | Hàm | 1.500.000 - 2.000.000₫ |
| Hàm giả toàn hàm | Hàm | 8.000.000 - 10.000.000₫ |
| Hàm khung kim loại | Hàm | 5.000.000 - 8.000.000₫ |
| NHA KHOA TRẺ EM | Đơn vị tính | Giá niêm yết |
| Nhổ răng sữa | Răng | 50.000 - 100.000₫ |
| Cạo vôi răng trẻ em | Hai hàm | 200.000₫ |
| Trám răng sữa bằng GC | Vị trí | 200.000₫ |
| Trám răng sữa bằng Sealant | Vị trí | 200.000₫ |
| Điều trị tủy răng sữa | Răng | 800.000 - 1.000.000₫ |
| NIỀNG RĂNG | Đơn vị tính | Giá niêm yết |
| Khám tư vấn chỉnh nha | Lần | Miễn phí |
| NIỀNG RĂNG TRẺ EM (TỪ 5 - 12 TUỔI) |
||
| Điều trị chỉnh nha sớm với EF / Myobrace | Đợt | 18.000.000 - 20.000.000₫ |
| NIỀNG RĂNG THANH THIẾU NIÊN - NGƯỜI LỚN |
||
| Gói niềng mắc cài kim loại | Gói | 30.000.000 - 45.000.000₫ |
| Gói niềng mắc cài sứ | Gói | 40.000.000 - 55.000.000₫ |
| Gói niềng mắc cài tự động | Gói | 35.000.000 - 50.000.000₫ |
| Gói niềng trong suốt Invisalign | Gói | 50.000.000 - 120.000.000₫ |
| TRỒNG RĂNG IMPLANT | Đơn vị tính | Giá niêm yết |
| Khám tư vấn implant | Lần | Miễn phí |
| Implant Hàn Quốc + Abutment | Trụ | 13.000.000 - 20.000.000₫ |
| Implant Nobel Active (Mỹ) + Abutment | Trụ | 30.000.000₫ |
| Implant Straumann BLX (Thụy Sĩ) + Abutment | Trụ | 40.000.000₫ |
| Implant All-on-X Hàn Quốc | Trụ | 18.000.000 - 25.000.000₫ |
| Implant All-on-X Nobel | Trụ | 35.000.000₫ |
| Implant All-on-X Straumann BLX | Trụ | 45.000.000₫ |
| Phục hình răng toàn sứ trên implant | Răng | 6.000.000 - 11.000.000₫ |
| Phục hình răng sứ kim loại Titan trên implant | Răng | 3.500.000₫ |
| Phục hình tạm trên All-on-X | Hàm | 18.000.000 - 22.000.000₫ |
| Khung sườn Titan - Phục hình sau cùng trên All-on-X | Hàm | 120.000.000 - 130.000.000₫ |
| Khung sườn BioHPP - Phục hình sau cùng trên All-on-X | Hàm | 145.000.000 - 155.000.000₫ |
| TÊN DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ TÍNH | GIÁ NIÊM YẾT |
| Nhổ răng sữa | Răng | 50.000 - 100.000₫ |
| Cạo vôi răng trẻ em | Hai hàm | 200.000₫ |
| Trám răng sữa bằng GC | Vị trí | 200.000₫ |
| Trám răng sữa bằng Sealant | Vị trí | 200.000₫ |
| Điều trị tủy răng sữa | Răng | 800.000 - 1.000.000₫ |
| TÊN DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ TÍNH | GÍA NIÊM YẾT |
| Khám tổng quát răng miệng | Lần | Miễn phí |
| TRÁM RĂNG |
||
| Trám răng | Răng | 200.000 - 800.000₫ |
| Trám khe thưa bằng khuôn Bioclear | Răng | 2.000.000₫ |
| ĐIỀU TRỊ TUỶ |
||
| Điều trị tủy | Răng | 1.000.000 - 3.000.000₫ |
| Điều trị tủy lại | Ống tủy | 1.500.000₫ |
| Trám bít ống tủy bằng MTA [ trong điều trị răng có nhiễm trùng ] | Ống tủy | 500.000₫ |
| NHA CHU |
||
| Cạo vôi răng | Hai hàm | 300.000 - 1.500.000₫ |
| Điều trị viêm nha chu không lật vạt ( xử lý mặt gốc răng ) | Răng | 300.000₫ |
| Điều trị viêm nha chu lật vạt ( lật vạt + xử lý mặt gốc răng) | Răng | 1.000.000₫ |
| Điều chỉnh nướu | Răng | 500.000₫ |
| Điều chỉnh nướu và xương | Răng | 1.500.000₫ |
| NHỔ RĂNG |
||
| Nhổ răng/ Răng lung lay | Răng | 400.000₫ |
| Nhổ răng vĩnh viễn | Răng | 500.000 - 1.000.000₫ |
| Nhổ răng khó - thủ thuật chia chân | Răng | 1.500.000 - 5.000.000₫ |
| Nhổ răng bằng máy Piezotome | Răng (cộng thêm) | 500.000₫ |
| NIỀNG RĂNG | Đơn vị tính | Giá niêm yết |
| Khám tư vấn chỉnh nha | Lần | Miễn phí |
| NIỀNG RĂNG TRẺ EM (TỪ 5 - 12 TUỔI) |
||
| Điều trị chỉnh nha sớm với EF / Myobrace | Đợt | 18.000.000 - 20.000.000₫ |
| NIỀNG RĂNG THANH THIẾU NIÊN - NGƯỜI LỚN |
||
| Gói niềng mắc cài kim loại | Gói | 30.000.000 - 45.000.000₫ |
| Gói niềng mắc cài sứ | Gói | 40.000.000 - 55.000.000₫ |
| Gói niềng mắc cài tự động | Gói | 35.000.000 - 50.000.000₫ |
| Gói niềng trong suốt Invisalign | Gói | 50.000.000 - 120.000.000₫ |
| TÊN DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ TÍNH | GIÁ NIÊM YẾT |
| Khám tư vấn thẩm mỹ răng sứ | Lần | Miễn phí |
| TẨY TRẮNG | ||
| Tẩy trắng | Liệu trình | 1.500.000 - 3.500.000₫ |
| Tẩy trắng ống tủy | Răng | 1.000.000₫ |
| Thuốc tẩy trắng tại nhà | Ống | 400.000₫ |
| RĂNG SỨ - THẨM MỸ | ||
| Mặt dán sứ | Răng | 6.500.000 - 9.000.000₫ |
| Phục hình xâm lấn tối thiểu Inlay / Onlay / Overlay | Răng | 2.500.000 - 6.000.000₫ |
| Răng sứ kim loại | Răng | 2.000.000 - 3.000.000₫ |
| Răng sứ toàn sứ ZIRCONIA | Răng | 5.000.000₫ |
| Răng sứ toàn sứ CERCON HT | Răng | 6.500.000₫ |
| Răng sứ toàn sứ ZOLID CERAMIL | Răng | 8.000.000₫ |
| Răng sứ toàn sứ LAVA PLUS | Răng | 10.000.000₫ |
| PHỤC HÌNH THÁO LẮP | ||
| Răng tháo lắp | Răng | 300.000 - 700.000₫ |
| Nền bán hàm | Hàm | 1.500.000 - 2.000.000₫ |
| Hàm giả toàn hàm | Hàm | 8.000.000 - 10.000.000₫ |
| Hàm khung kim loại | Hàm | 5.000.000 - 8.000.000₫ |
| TÊN DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ TÍNH | GIÁ NIÊM YẾT |
| Khám tư vấn implant | Lần | Miễn phí |
| Implant Hàn Quốc + Abutment | Trụ | 13.000.000 - 20.000.000₫ |
| Implant Nobel Active (Mỹ) + Abutment | Trụ | 30.000.000₫ |
| Implant Straumann BLX (Thụy Sĩ) + Abutment | Trụ | 40.000.000₫ |
| Implant All-on-X Hàn Quốc | Trụ | 18.000.000 - 25.000.000₫ |
| Implant All-on-X Nobel | Trụ | 35.000.000₫ |
| Implant All-on-X Straumann BLX | Trụ | 45.000.000₫ |
| Phục hình răng toàn sứ trên implant | Răng | 6.000.000 - 11.000.000₫ |
| Phục hình răng sứ kim loại Titan trên implant | Răng | 3.500.000₫ |
| Phục hình tạm trên All-on-X | Hàm | 18.000.000 - 22.000.000₫ |
| Khung sườn Titan - Phục hình sau cùng trên All-on-X | Hàm | 120.000.000 - 130.000.000₫ |
| Khung sườn BioHPP - Phục hình sau cùng trên All-on-X | Hàm | 145.000.000 - 155.000.000₫ |
